क्र.सं. | नाम | पद नाम | ई.मेल, फोन नं. एस.टी.डी. कोड सहित | विशेषज्ञता का क्षेत्र | फोटो |
---|---|---|---|---|---|
1. | डा. संजय कुमार जैन | वैज्ञानिक ‘जी’ | sjain[dot]nihr[at]gov[dot]in 01332-249209 | सुदूर संवेदन और जी.आई.एस अनुप्रयोग, हिम आवरण मानचित्रण एवं निदर्शन, ग्लोफ़ (GLOF), जलाशय अवसादन | ![]() |
2. | डा. मनोहर अरोड़ा | वैज्ञानिक ‘ई ’ | arora[dot]nihr[at]gov[dot]in 01332-249234 | हिम एवं हिमनद अध्ययन, पर्यावरणीय प्रवाह आंकलन | ![]() |
3. | डा. पी. के. सिंह | वैज्ञानिक ‘डी ’ | drpsingh1wrd[dot]nihr[at]gov[dot]in 01332-249221 | सतही जल जलविज्ञान, पी.यू.बी (PUB), अपरदन एवं अवसादन | ![]() |
4. | डा. मनीष कुमार नेमा | वैज्ञानिक ‘डी ’ | mn[dot]nihr[at]gov[dot]in 01332-249341 | सतही जल जलविज्ञान, जलवायु परिवर्तन, प्रायोगिक जलविज्ञान | ![]() |
5. | डा पी. के. मिश्रा | वैज्ञानिक ‘डी ’ | pkmishra[dot]nihr[at]gov[dot]in 01332-249321 | जलविज्ञानीय निदर्शन, जलविभाजक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, सिंचाई | ![]() |
6. | डा विशाल सिंह | वैज्ञानिक ‘सी ’ | shalu[dot]ashu50[at]gmail[dot]com 01332-249343 | बाढ़ निदर्शन, हिम/ हिमनद अध्ययन और जलवायु परिवर्तन | ![]() |
7. | श्री पी. के. अग्रवाल | वैज्ञानिक ‘बी ’ | pushp[dot]nihr[at]gov[dot]in 01332-249238 | पर्यावरणीय प्रवाह आंकलन, जलविभाजक प्रबंधन, जलाशय अनुकरण | ![]() |
8. | श्री यतवीर सिंह | वैज्ञानिक ‘बी ’ | yatveer[dot]nihr[at]gov[dot]in 01332-249242 | क्षेत्र-अन्वेषण;हिम और हिमनद | ![]() |
कार्यदल:
क्र.सं. | नाम | पद नाम | ईमेल, फोन नं. एस.टी.डी. कोड सहित | फोटो |
---|---|---|---|---|
1. | श्रीमती किरण आहुजा | पी.ए. | 01332-249334 | ![]() |
2. | श्री महीपाल सिंह | तकनीशियन ग्रेड II | 01332-249285 | ![]() |